ใส่เลขสลาก 6 ตัว — ตรวจงวดล่าสุด แล้วย้อนดูให้ด้วยว่าเคยถูกงวดไหนมาบ้าง (397 งวด ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2553)
งวดล่าสุดอยู่บนสุด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | ท้าย 2 ตัว | ท้าย 3 ตัว | หน้า 3 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 423224 | 85 | 393 804 | 300 950 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 011781 | 48 | 171 255 | 392 402 |
| 1 ตุลาคม 2569 | 402701 | 70 | 058 396 | 791 912 |
| 16 กันยายน 2569 | 730640 | 64 | 041 266 | 060 521 |
| 1 กันยายน 2569 | 417212 | 04 | 136 740 | 257 346 |
| 16 สิงหาคม 2569 | 004615 | 53 | 094 937 | 429 731 |
| 1 สิงหาคม 2569 | 932479 | 69 | 039 154 | 413 672 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 639214 | 71 | 427 746 | 683 709 |
| 1 กรกฎาคม 2569 | 751495 | 62 | 304 531 | 001 980 |
| 16 มิถุนายน 2569 | 287184 | 48 | 007 721 | 434 758 |
จากเลขท้าย 2 ตัว ทั้งหมด 474 งวด (30 ธันวาคม 2549 – 1 พฤศจิกายน 2569)