ใส่เลขสลาก 6 ตัว — ตรวจงวดล่าสุด แล้วย้อนดูให้ด้วยว่าเคยถูกงวดไหนมาบ้าง (393 งวด ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2553)
งวดล่าสุดอยู่บนสุด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | ท้าย 2 ตัว | ท้าย 3 ตัว | หน้า 3 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 1 กันยายน 2569 | 417212 | 04 | 136 740 | 257 346 |
| 16 สิงหาคม 2569 | 004615 | 53 | 094 937 | 429 731 |
| 1 สิงหาคม 2569 | 932479 | 69 | 039 154 | 413 672 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 639214 | 71 | 427 746 | 683 709 |
| 1 กรกฎาคม 2569 | 751495 | 62 | 304 531 | 001 980 |
| 16 มิถุนายน 2569 | 287184 | 48 | 007 721 | 434 758 |
| 1 มิถุนายน 2569 | 173770 | 95 | 410 938 | 415 848 |
| 16 พฤษภาคม 2569 | 107387 | 08 | 602 716 | 091 298 |
| 2 พฤษภาคม 2569 | 536077 | 43 | 065 153 | 267 318 |
| 16 เมษายน 2569 | 309612 | 77 | 424 868 | 108 355 |
จากเลขท้าย 2 ตัว ทั้งหมด 470 งวด (30 ธันวาคม 2549 – 1 กันยายน 2569)